Phetisetso ea Khatello ea Bokahohle ea WPT1020
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Sesebediswa sa kgatello sa WPT1020 se na le sebopeho se senyenyane le moralo wa potoloho ya dijithale, e leng se fellang ka boholo bo bonyenyane, ho kenngwa habonolo, le ho tsamaisana ha motlakase ho ntlafetseng. Sesebediswa sena sa kgatello se tsamaisana le di-converter tse fapaneng tsa maqhubu, di-compressor tsa moya, mela ya tlhahiso e iketsang, le disebediswa tse ding tse iketsang.
Likaroloana
• Mekhoa e mengata ea tlhahiso ea 4-20mA, RS485, 0-10V, 0-5V, 0.5-4.5V e fumaneha
• Ho sebelisa sensor ea silicon e nang le ts'ebetso e phahameng ea ha-high-performance e nang le kutloelo-bohloko e phahameng
• Moralo o thibelang tšitiso ea maqhubu, o loketseng haholo-holo li-converter tsa maqhubu le lipompo tsa phetoho ea maqhubu
• Botsitso bo botle ba nako e telele le ho nepahala ho hoholo
• Ho iketsetsa OEM ha ho hlokahala
Likopo
• Phepelo ea metsi e fetohang khafetsa
• Lisebelisoa tsa mechini tse tšehetsang
• Marangrang a phepelo ea metsi
• Mohala oa tlhahiso o iketsang
Litlhaloso
| Lebitso la Sehlahisoa | Phetisetso ea Khatello ea Bokahohle ea WPT1020 |
| Tekanyo ea Sebaka | Khatello ea gauge: -100kPa...-60...0...10kPa...60MPa Khatello e feletseng: 0...10kPa...100kPa...2.5MPa |
| Khatello e Feteletseng | Sebaka sa 200% (≤10MPa) Sebaka sa 150% (>10MPa) |
| Sehlopha sa ho Nepahala | 0.5%FS |
| Nako ea Karabelo | ≤5ms |
| Botsitso | ± 0.25% FS/selemo |
| Phepelo ea motlakase | 12-28VDC / 5VDC / 3.3VDC |
| Letšoao la Tlhahiso | 4-20mA / RS485 / 0-5V / 0-10V |
| Mocheso o sebetsang | -20 ho isa ho 80°C |
| Tšireletso ea Motlakase | Tšireletso ea khokahano e thibelang ho khutlela morao, moralo oa tšitiso e thibelang maqhubu |
| Tšireletso ea ho Kena | IP65 (polaka ea lifofane), IP67 (tlhahiso e tobileng) |
| Mecha ea phatlalatso e sebetsang | Likhase kapa maro a sa senyeheng ho tšepe e sa hloekang |
| Khokahano ea Ts'ebetso | M20*1.5, G½, G¼, dikhoele tse ding di fumaneha ha ho kopuwa |
| Thepa ea Khetla | 304 Tšepe e sa Hlakeng |













